БУЗ ВО "Вологодская областная детская больница № 2"

Слайд номер 1: Департамент здравоохранения
Услуги
Раскрывающийся список. Рентген
Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 300 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 390 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной прекции | исследование | 400 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной прекции | исследование | 600 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной прекции | исследование | 270 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной прекции | исследование | 380 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 400 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 600 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 180 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 420 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 180 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 200 руб. |
Рентгенография таза | исследование | 180 руб. |
Рентгенография таза | исследование | 300 руб. |
Рентгенография таза | исследование | 180 руб. |
Рентгенография таза | исследование | 230 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 180 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 470 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 350 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 270 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 380 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 400 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 400 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 600 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 270 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 380 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 400 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 600 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 270 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 380 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 400 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 270 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 600 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 270 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 400 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 600 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 270 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 380 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 600 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 180 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 180 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 400 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 900 руб. |
Ирригография с двойным контрастированием | исследование | 560 руб. |
Ирригография | исследование | 670 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 600 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 270 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 220 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 340 руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | исследование | 250 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 1390 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 1050 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 360 руб. |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | исследование | 240 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 340 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 400 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 920 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 590 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 920 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 400 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 1390 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 400 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 910 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 580 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 270 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 310 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 400 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 570 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 240 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 290 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 400 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 910 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 570 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 390 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 180 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 690 руб. |
Цистография | исследование | 400 руб. |
Цистография | исследование | 1160 руб. |
Цистография | исследование | 820 руб. |
Цистография | исследование | 930 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 400 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 1040 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 700 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 760 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 630 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 400 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 600 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 270 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 380 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 400 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 600 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 270 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 380 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 400 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 380 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 270 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 270 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 270 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 400 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 600 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 600 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 270 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 380 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 840 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 400 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 600 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 270 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 380 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 400 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 280 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 340 руб. |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 330 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 960 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 520 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 400 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 690 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 350 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 460 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 180 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 300 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 180 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 200 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 850 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 400 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 270 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 270 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография бедренной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография бедренной кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 270 руб. |
Рентгенография бедренной кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 270 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 380 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 400 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 600 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 270 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 380 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 400 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 600 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 270 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 380 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 380 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 400 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 600 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 600 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 270 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 380 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 400 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 600 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 270 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 380 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 600 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 400 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 380 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 270 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 380 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 400 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 600 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 270 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 380 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 400 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 600 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 270 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 270 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 400 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 180 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография височной кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | исследование | 400 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной прекции | исследование | 560 руб. |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | исследование | 220 руб. |
Рентгенография большого пальца стопы | исследование | 340 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 400 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 520 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 290 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 830 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | 490 руб. |
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | исследование | 600 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 180 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 270 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 150 руб. |
Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 170 руб. |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 410 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 560 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | исследование | 220 руб. |
Рентгенография пальцев ноги | исследование | 340 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 400 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 560 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 220 руб. |
Рентгенография предплюсны | исследование | 340 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 400 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 560 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 220 руб. |
Рентгенография лодыжки | исследование | 340 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 400 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 560 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 220 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 340 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 400 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 560 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | исследование | 220 руб. |
Рентгенография плюсны и фаланг стопы | исследование | 340 руб. |
Рентгенография пяточной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 400 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 320 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 930 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 600 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 700 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 180 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 340 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 220 руб. |
Рентгенография легких | исследование | 330 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 400 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 550 руб. |
Ирригоскопия | исследование | 400 руб. |
Цистография | исследование | 1000 руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | исследование | 250 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 400 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 870 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 530 руб. |
Цистография (без стоимости урографина) | исследование | 760 руб. |
Цистография | исследование | 400 руб. |
Цистография | исследование | 1120 руб. |
Цистография | исследование | 780 руб. |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 210 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 340 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 400 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 560 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 220 руб. |
Рентгенография лопатки | исследование | 340 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 560 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 400 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 220 руб. |
Рентгенография ребра(ер) | исследование | 340 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография плечевой кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография головки плечевой кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 400 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 560 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 220 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 150 руб. |
Рентгенография придаточных пазух нос | исследование | 170 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 400 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 850 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 520 руб. |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | исследование | 960 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 400 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 560 руб. |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | исследование | 220 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 270 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 180 руб. |
Рентгенография ключицы | исследование | 340 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 400 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 560 руб. |
Рентгенография позвоночника вертикальная | исследование | 220 руб. |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | исследование | 450 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 400 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 630 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 290 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 520 руб. |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | исследование | 340 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 220 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 560 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография бедренной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография бедренной кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография бедренной костм | исследование | 220 руб. |
Рентгенография бедренной кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 560 руб. |
Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 400 руб. |
Рентгенография коленной чашечки | исследование | 340 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 220 руб. |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 340 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 400 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 560 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 220 руб. |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исследование | 340 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 400 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 560 руб. |
Рентгенография надколенника | исследование | 220 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 220 руб. |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | исследование | 340 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 400 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 400 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 560 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 220 руб. |
Рентгенография кисти руки | исследование | 340 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 340 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 560 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 220 руб. |
Рентгенография пясти | исследование | 340 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 400 руб. |
Рентгенография фаланг кисти | исследование | 340 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 220 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 560 руб. |
Рентгенография I пальца кисти | исследование | 220 руб. |
Рентгенография большого пальца руки | исследование | 340 руб. |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | исследование | 400 руб. |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | исследование | 560 руб. |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | исследование | 220 руб. |
Рентгенография пальцев руки | исследование | 340 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 400 руб. |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | исследование | 560 руб. |
Рентгенография запястья | исследование | 560 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 1040 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 700 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 340 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 270 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | исследование | 380 руб. |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обеих конечностей (плоскостопие)) | исследование | 220 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 770 руб. |
Внутривенная урография (без стоимости ультрависта) | исследование | 870 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 400 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 1500 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 1160 руб. |
Внутривенная урография | исследование | 1340 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 400 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 1000 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 660 руб. |
Ирригография (толстого кишечника) | исследование | 770 руб. |
Раскрывающийся список. Прием
Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Рентгенография стопы в двух проекциях | исследование | 380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Гипотермия местная контактная | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога без категории первичный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога II категории первичный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога без категории повторный | исследование | 450 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога II категории повторный | исследование | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога I категории повторный | исследование | 550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | исследование | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | исследование | 650 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога I категории первичный | исследование | 600 руб. |
