Выберите медорганизацию:
Череповецкая городская поликлиника № 7 имени П. Я. Дмитриева
Услуги
Раскрывающийся список. Консультация в поликлинике взрослого населения врачами специалистами (первичный)
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматлога-ортопеда первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участковый первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) фельдшера терапевтического кабинета первичный | Посещение | 500 руб. |
Раскрывающийся список. Прием в поликлинике взрослого населения врачами специалистами (повторный)
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматлога-ортопеда повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) фельдшера терапевтического кабинета повторный | Посещение | 400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Посещение | 700 руб. |
Раскрывающийся список. Посещения на дому
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) фельдшера педиатрического кабинета на дому | Посещение | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) фельдшера терапевтического кабинета на дому | Посещение | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому | Посещение | 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра на дому | Посещение | 1200 руб. |
Раскрывающийся список. Физиотерапевтические процедуры (общие)
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 поле) | Процедура | 140 руб. |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (2 поля) | Процедура | 160 руб. |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (3 поля) | Процедура | 180 руб. |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (4 поля) | Процедура | 200 руб. |
| Электронейростимуляция головного мозга (первичная) | Процедура | 128 руб. |
| Электронейростимуляция головного мозга (повторная) | Процедура | 188 руб. |
Раскрывающийся список. Детские физиопроцедуры
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях периферической нервной системы | Процедура | 117 руб. |
| Воздействие ультразвуком при болезнях почек и мочевыделительного тракта | Процедура | 117 руб. |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | Процедура | 69 руб. |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при болезнях верхних дыхательных путей | Процедура | 69 руб. |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей | Процедура | 140 руб. |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | Процедура | 140 руб. |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | Процедура | 140 руб. |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | Процедура | 140 руб. |
| Дарсонваль кожи | Процедура | 128 руб. |
| Дарсонвализация местная при болезнях системы органов кроветворения и крови | Процедура | 128 руб. |
| Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | Процедура | 128 руб. |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | Процедура | 128 руб. |
| Дарсонвализация местная при болезнях ЦНС и головного мозга | Процедура | 128 руб. |
| Дарсонвализация местная при болезнях периферической нервной системы | Процедура | 128 руб. |
| Дарсонвализация органа слуха | Процедура | 128 руб. |
| Воздействие электрическими полями УВЧ при болезнях органа слуха | Процедура | 72 руб. |
| Воздействие низкочастотными магнитными токами при болезнях органа зрения | Процедура | 71 руб. |
| Воздействие ультразвуком при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | Процедура | 117 руб. |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях желез внутренней секреции | Процедура | 117 руб. |
| Воздействие ультразвуком при болезнях печени и желчевыводящих путей | Процедура | 117 руб. |
| Гальвановоздействие | Процедура | 72 руб. |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | Процедура | 153 руб. |
| Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) | Процедура | 72 руб. |
| Воздействие магнитными полями | Процедура | 70 руб. |
| Ультразвуковое лечение кожи | Процедура | 117 руб. |
| Ультрафиолетовое облучение кожи | Процедура | 69 руб. |
| Ультрафиолетовое облучение кожи. Ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | Процедура | 69 руб. |
| Ультрафиолетовое облучение при болезнях суставов | Процедура | 69 руб. |
| Ультрафиолетовое облучение носоглотки | Процедура | 69 руб. |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | Процедура | 69 руб. |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | Процедура | 140 руб. |
| Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | Процедура | 69 руб. |
| Воздействие ультразвуком при болезнях суставов | Процедура | 117 руб. |
| Воздействие ультразвуком при болезнях верхних дыхательных путей | Процедура | 117 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при костной патологии | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях системы органов кроветворения и крови | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях верхних дыхательных путей | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | Процедура | 153 руб. |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | Процедура | 153 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях нижних дыхательных путей | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях печени и желчевыводящих путей | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях поджелудочной железы | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях ЦНС и с головного мозга | Процедура | 96 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях периферической нервной системы | Процедура | 96 руб. |
| Внутриушной электрофорез лекарственных средств при болезнях органа слуха | Процедура | 119 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях органа слуха | Процедура | 119 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях органа зрения | Процедура | 119 руб. |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях почек и мочевыделительного тракта | Процедура | 96 руб. |
| Электростимуляция мочевого пузыря | Процедура | 153 руб. |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | Процедура | 153 руб. |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | Процедура | 153 руб. |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда | Процедура | 153 руб. |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | Процедура | 153 руб. |
Раскрывающийся список. Молекулярно-биологические исследования
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на папиллома вирус (Papilloma virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус (Papilloma virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус (Papilloma virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на папиллома вирус (Papilloma virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (последующее) | Исследование | 330 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis C virus (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis C virus (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis B virus (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis B virus (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на коронавирус (Coronavirus) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на коронавирус (Coronavirus) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на папиллома вирус (Papilloma virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на папиллома вирус (Papilloma virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии (Chlamidia trachomatis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии (Chlamidia trachomatis) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование соскоба с роговицы на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование соскоба с роговицы на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого глаз на кандида (Candida spp.) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого глаз на кандида (Candida spp.) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma parvum) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma parvum) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на нейссерию гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на нейссерию гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на кандиды (Kandida albicans) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на кандиды (Kandida albicans) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на токсоплазму (Toxoplasma gondii) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на токсоплазму (Toxoplasma gondii) (последующее) | Исследование | 330 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на гарднереллу (Gardnerella vaginalis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на гарднереллу (Gardnerella vaginalis) (последующее) | Исследование | 330 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус Эпштейна-Барр (EBV) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус Эпштейна-Барр (EBV) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Mycoplasma hominis) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Mycoplasma hominis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Mycoplasma genitalium) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на хламидии (Chlamidia trachomatis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на хламидии (Chlamidia trachomatis) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Mycoplasma genitalium) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование носоглоточных смывов на бордетеллу пертуссис (Bordetella pertussis) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на бордетеллу пертуссис (Bordetella pertussis) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерию туберкулеза - микобактерию бовис комплекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерию туберкулеза - микобактерию бовис комплекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 6 типа (HHV-6) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 6 типа (HHV-6) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на вирус Эпштейна-Барр (EBV) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на вирус Эпштейна-Барр (EBV) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV-6) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV-6) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на бордетеллу пертуссис (Bordetella pertussis) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на микоплазму (Mycoplasma hominis) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на микоплазму (Mycoplasma hominis) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование носоглоточных смывов на бордетеллу пертуссис (Bordetella pertussis) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слизи и пленок с миндалин на токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слизи и пленок с миндалин на токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слизи и пленок с миндалин на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование слизи и пленок с миндалин на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты на легионеллу пневмофилу (Legionella pneumophila) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты на легионеллу пневмофилу (Legionella pneumophila) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты на микобактерию туберкулеза - микобактерию бовис комплекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты на микобактерию туберкулеза - микобактерию бовис комплекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты на коронавирус (Coronavirus) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты на коронавирус (Coronavirus) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (последующее) | Исследование | 325 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на листерию моноцитогенес (Listeria monocytogenes) (единичное) | Исследование | 375 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на листерию моноцитогенес (Listeria monocytogenes) (последующее) | Исследование | 345 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барр (EBV) (единичное) | Исследование | 365 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барр (EBV) (последующее) | Исследование | 330 руб. |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) (единичное) | Исследование | 360 руб. |
Раскрывающийся список. Консультация детей в поликлинике врачами специалистами (первичная)
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста детского первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участковый первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) фельдшера педиатрического кабинета первичный | Посещение | 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Посещение | 800 руб. |
Раскрывающийся список. Прием детей в поликлинике врачами специалистами (повторный)
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участковый повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) фельдшера педиатрического кабинета повторный | Посещение | 400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста детского повторный | Посещение | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | Посещение | 700 руб. |
Раскрывающийся список. Консультирование пациентов врачами амбулаторно-поликлинического учреждения
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Женская консультация: Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Посещение | 800 руб. |
| Женская консультация: Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Посещение | 700 руб. |
Раскрывающийся список. Ингаляции
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода детскому населению | Процедура | 69 руб. |
| Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода взрослому населению | Процедура | 47 руб. |
Раскрывающийся список. Прочие медицинские услуги
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | Посещение | 350 руб. |
| Прием (консультация) логопеда при дислалии | Посещение | 240 руб. |
| Прием (консультация) логопеда при сложной дислалии,дизартрии,ОНР разных уровней | Посещение | 480 руб. |
| Прием (консультация) логопеда при дисграфии | Посещение | 650 руб. |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Посещение | 450 руб. |
Раскрывающийся список. Рентгенографические исследования цифровые
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Рентгенография легких | Исследование | 240 руб. |
| Рентгенография легких в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоничника (функциональные снимки) 3 проекции | Исследование | 350 руб. |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография позвоночника, вертикальная (на сколиоз) в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография запястья в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография пясти | Исследование | 240 руб. |
| Рентгенография пясти в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
| Рентгенография кисти руки | Исследование | 240 руб. |
| Рентгенография кисти руки в 2 проекциях | Исследование | 310 руб. |
